Current 1/8/2025
Here is a list of the languages offered by the in-clinic interpreter:
Available Audio Languages | ||||
| Acholi* | Edo* | Kanjobal* | Marathi* | Slovak* |
| Afar | Ewe* | Karen | Marshallese* | Somali |
| Afrikaans* | Falam | Karenni | Masalit* | Soninke* |
| Akan* | Fanti* | Kayan* | Mien* | Spanish |
| Akateko* | Farsi | Khmer | Mina* | Sudanese |
| Albanian | Flemish* | Kikongo* | Mizo | Swahili |
| Algerian* | Fon* | Kikuyu* | Moldavian* | Swedish* |
| Amharic | French | Kinyamulenge* | Mongolian | Sylheti* |
| Arabic | French-Canadian | Kinyarwanda | Montenegrin* | Tagalog |
| Armenian | Fujianese* | Kirundi | Navajo* | Taishanese* |
| Ashanti* | Fulani | Kizigua* | Nepali | Toishanese* |
| Assyrian* | Fuzhou | Korean | Newari* | Taiwanese |
| Azerbaijani* | Ga* | Kosraean* | Nigerian Pidgin* | Tajik* |
| Bambara* | Garre* | Krahn* | Norwegian* | Tamil* |
| Bantu* | Georgian* | Krio* | Nuer* | Tedim |
| Bassa* | German | Kunama* | Oromo | Telugu* |
| Belarusian* | Greek | Kurdish | Palaun* | Thai |
| Bangla/Bengali | Gujarati | Kurdish-Bahdini* | Pashto | Tibetan* |
| Bilen* | Haitian Creole | Kurdish-Fayli* | Persian | Tigrinya |
| Bosnian | Hainanese* | Kurdish-Kurmanji* | Pidgin English* | Tongan* |
| Bulgarian | Hakha Chin | Kurdish-Sorani* | Pohnpeian* | Turkish |
| Burmese | Hakka* | Lai* | Polish | Twi* |
| Cambodian | Hassaniya* | Lao | Portuguese (Brazilian) | Ukrainian |
| Cantonese | Hausa* | Lautu* | Portuguese (European) | Urdu |
| Cape Verdean | Hebrew | Lingala | Pulaar* | Uyghur* |
| Creole Catalan* | Hindi | Lithuanian* | Punjabi | Uzbek |
| Cebuano* | Hmong | Luganda* | Quiche* | Vietnamese |
| Chaldean | Hunan* | Luo* | Rohingya | Visayan* |
| Chaozhou* | Hungarian | Maay Maay* | Romanian | West African Pidgin* |
| Chin* | Igbo* | Macedonian* | Russian | Wolof* |
| Chuj* | Ilocano | Malay* | Samoan* | Yiddish* |
| Chuukese* | Indonesian | Malayalam* | Sango* | Yoruba |
| Croatian | Italian | Mam* | Sarakolle* | Zo* |
| Czech* | Ixil* | Mandarin | Senthang* | Zomi |
| Dari | Jamaican Patois* | Mandinka* | Serbian | Zophei* |
| Dinka* | Japanese | Mandingo* | Shanghainese* | |
| Dioula* | Javanese* | Mara* | Sichuan* | |
| Dutch* | Juba-Arabic* | Maraka* | Sinhala* | |
Current 1/8/2025